| date | locaux | invités | score ou heure du match | |
|---|---|---|---|---|
| ma 9.9. | Ceské Budejovice | Slavia | 2:3 | |
| ve 12.9. | Pardubice | Slavia | 3:4sn | |
| di 14.9. | Slavia | Mladá Boleslav | 5:4 | |
| ma 16.9. | Slavia | Sparta | 2:1 | |
| je 18.9. | Slavia | Vítkovice | 3:2p | |
| di 21.9. | Karlovy Vary | Slavia | 2:3 | |
| ma 23.9. | Slavia | Zlín | 6:2 | |
| ve 26.9. | Slavia | Plzen | 4:2 | |
| di 28.9. | Slavia | Litvínov | 1:3 | |
| ma 30.9. | Liberec | Slavia | 2:3sn | |
| ve 3.10. | Trinec | Slavia | 3:4sn | |
| lu 6.10. | Kladno | Slavia | 5:4sn | |
| ve 10.10. | Slavia | Znojmo | 4:1 | |
| di 12.10. | Slavia | Ceské Budejovice | 2:1sn | |
| ma 14.10. | Slavia | Pardubice | 3:2 | |
| ve 17.10. | Mladá Boleslav | Slavia | 0:2 | |
| ma 21.10. | Sparta | Slavia | 5:0 | |
| ve 24.10. | Slavia | Vítkovice | 3:4 | |
| di 26.10. | Slavia | Karlovy Vary | 6:5 | |
| ve 31.10. | Zlín | Slavia | 1:0 | |
| di 2.11. | Slavia | Plzen | 3:2sn | |
| ve 14.11. | Litvínov | Slavia | 4:2 | |
| di 16.11. | Liberec | Slavia | 4:2 | |
| ve 21.11. | Trinec | Slavia | 3:2sn | |
| di 23.11. | Kladno | Slavia | 2:1 | |
| ma 25.11. | Slavia | Znojmo | 2:3sn | |
| di 30.11. | Pardubice | Slavia | 4:3 | |
| ve 5.12. | Mladá Boleslav | Slavia | 1:3 | |
| lu 8.12. | Sparta | Slavia | 2:3sn | |
| ve 12.12. | Vítkovice | Slavia | 6:3 | |
| di 14.12. | Karlovy Vary | Slavia | 5:3 | |
| lu 15.12. | Slavia | Ceské Budejovice | 3:4sn | |
| ma 23.12. | Slavia | Zlín | 3:5 | |
| ve 26.12. | Plzen | Slavia | 5:4p | |
| di 28.12. | Slavia | Litvínov | 6:1 | |
| ma 30.12. | Slavia | Liberec | 4:3 | |
| ve 2.1. | Slavia | Trinec | 5:3 | |
| di 4.1. | Slavia | Kladno | 5:1 | |
| ve 9.1. | Znojmo | Slavia | 3:4 | |
| di 11.1. | Ceské Budejovice | Slavia | 0:7 | |
| ma 13.1. | Slavia | Pardubice | 2:0 | |
| ve 16.1. | Slavia | Mladá Boleslav | 5:7 | |
| di 18.1. | Slavia | Sparta | 4:3p | |
| je 22.1. | Vítkovice | Slavia | 1:3 | |
| di 25.1. | Slavia | Karlovy Vary | 7:3 | |
| ve 30.1. | Zlín | Slavia | 17:00 | |
| di 1.2. | Plzen | Slavia | 17:30 | |
| me 11.2. | Litvínov | Slavia | 17:30 | |
| ve 13.2. | Slavia | Liberec | 18:15 | |
| di 15.2. | Slavia | Trinec | 17:00 | |
| ma 17.2. | Slavia | Kladno | 17:30 | |
| je 19.2. | Znojmo | Slavia | 17:30 |
En construction
| 1ère ligue | |||||||||
| Cl. | Club | Matchs | Gagnant | (VP) | Remise | (PP) | Proher | Score | Total |
| 1 | HC Slovan Ústectí Lvi | 46 | 32 | 6 | 0 | 2 | 6 | 152:77 | 110 |
| 2 | HC Kometa Brno | 46 | 29 | 3 | 0 | 7 | 7 | 172:105 | 100 |
| 3 | KLH Chomutov | 46 | 26 | 8 | 0 | 3 | 9 | 180:104 | 97 |
| 4 | HC Vrchlabí | 46 | 27 | 5 | 0 | 5 | 9 | 134:106 | 96 |
| 5 | HC Chrudim | 46 | 22 | 4 | 0 | 6 | 14 | 144:128 | 80 |
| 6 | HC VCES Hradec Králové | 46 | 20 | 4 | 0 | 5 | 17 | 148:122 | 73 |
| 7 | HC Dukla Jihlava | 46 | 19 | 2 | 0 | 4 | 21 | 126:138 | 65 |
| 8 | HC Olomouc | 46 | 16 | 6 | 0 | 2 | 22 | 129:121 | 62 |
| 9 | HC Rebel Havlíckuv Brod | 46 | 17 | 3 | 0 | 3 | 23 | 112:127 | 60 |
| 10 | Havírovská hokejová spolecnost | 46 | 14 | 5 | 0 | 5 | 22 | 118:143 | 57 |
| 11 | Sportovní klub Kadan | 46 | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | 120:135 | 56 |
| 12 | HC Benátky nad Jizerou | 46 | 16 | 2 | 0 | 3 | 25 | 98:147 | 55 |
| 13 | SK Horácká Slavia Trebíc | 46 | 13 | 4 | 0 | 7 | 22 | 131:149 | 54 |
| 14 | HC Berounští Medvedi | 46 | 13 | 4 | 0 | 4 | 25 | 83:125 | 51 |
| 15 | HC Most | 46 | 12 | 3 | 0 | 5 | 26 | 111:162 | 47 |
| 16 | HC VOKD Poruba | 46 | 12 | 1 | 0 | 3 | 30 | 93:162 | 41 |
| 1ère ligue - DOMICILE | |||||||||
| Cl. | Club | Matchs | Gagnant | (VP) | Remise | (PP) | Proher | Score | Total |
| 1 | HC Kometa Brno | 23 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100:44 | 60 |
| 2 | HC Slovan Ústectí Lvi | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 80:31 | 55 |
| 3 | KLH Chomutov | 23 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 88:46 | 49 |
| 4 | HC Chrudim | 23 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 83:57 | 47 |
| 5 | HC Olomouc | 23 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 80:45 | 45 |
| 6 | HC Vrchlabí | 23 | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 65:48 | 45 |
| 7 | Havírovská hokejová spolecnost | 23 | 10 | 4 | 0 | 3 | 6 | 80:66 | 41 |
| 8 | HC Dukla Jihlava | 23 | 11 | 2 | 0 | 3 | 7 | 72:60 | 40 |
| 9 | HC Benátky nad Jizerou | 23 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 61:64 | 40 |
| 10 | HC Rebel Havlíckuv Brod | 23 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 71:59 | 38 |
| 11 | HC VCES Hradec Králové | 23 | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 80:59 | 37 |
| 12 | SK Horácká Slavia Trebíc | 23 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9 | 72:69 | 35 |
| 13 | HC Berounští Medvedi | 23 | 8 | 4 | 0 | 3 | 8 | 46:55 | 35 |
| 14 | HC Most | 23 | 7 | 2 | 0 | 3 | 11 | 63:78 | 28 |
| 15 | HC VOKD Poruba | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 12 | 50:67 | 28 |
| 16 | Sportovní klub Kadan | 23 | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 | 51:61 | 27 |
| 1ère ligue - EXTERIEUR | |||||||||
| Cl. | Club | Matchs | Gagnant | (VP) | Remise | (PP) | Proher | Score | Total |
| 1 | HC Slovan Ústectí Lvi | 23 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 72:46 | 55 |
| 2 | HC Vrchlabí | 23 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 69:58 | 51 |
| 3 | KLH Chomutov | 23 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 92:58 | 48 |
| 4 | HC Kometa Brno | 23 | 10 | 3 | 0 | 4 | 6 | 72:61 | 40 |
| 5 | HC VCES Hradec Králové | 23 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 68:63 | 36 |
| 6 | HC Chrudim | 23 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 61:71 | 33 |
| 7 | Sportovní klub Kadan | 23 | 6 | 4 | 0 | 3 | 10 | 69:74 | 29 |
| 8 | HC Dukla Jihlava | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 54:78 | 25 |
| 9 | HC Rebel Havlíckuv Brod | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 41:68 | 22 |
| 10 | SK Horácká Slavia Trebíc | 23 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 59:80 | 19 |
| 11 | HC Most | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 48:84 | 19 |
| 12 | HC Olomouc | 23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 49:76 | 17 |
| 13 | HC Berounští Medvedi | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 37:70 | 16 |
| 14 | Havírovská hokejová spolecnost | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 38:77 | 16 |
| 15 | HC Benátky nad Jizerou | 23 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 37:83 | 15 |
| 16 | HC VOKD Poruba | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 43:95 | 13 |
Partenaires -
WEBMASTER - Qui sommes-nous? - Mentions Légales -
Tous droits réservés © Copyright 2009-2012